- 全県
No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
1 | こまちダム | 1.0 | 14.0 | 479.07 | 0.19 | 赤沼 |
2 | 千五沢ダム | 1.0 | 19.0 | 357.00 | 1.67 | 白石橋 |
3 | 堀川ダム | 0.0 | 10.0 | 608.89 | 0.00 | 堀川橋 |
4 | 真野ダム | 0.0 | 3.0 | 171.40 | 0.46 | 一の堰 |
5 | 木戸ダム | 0.0 | 8.0 | 181.34 | -0.24 | 木戸 |
6 | 小玉ダム | 1.0 | 4.0 | 181.90 | -0.03 | 鎌田 |
7 | 高柴ダム | 2.0 | 4.0 | 53.50 | CC | 御宝殿 |
8 | 四時ダム | 0.0 | 2.0 | 102.51 | 6.41 | 石畑 |
9 | 日中ダム | CC | CC | -- | CC | 山郷道下 |
10 | 桧原湖 | 0.0 | 21.0 | 9.67 | 0.20 | 渋谷 |
11 | 小野川湖 | 1.0 | 18.0 | 7.07 | 0.20 | 渋谷 |
12 | 秋元湖 | 0.0 | 15.0 | 7.68 | 0.20 | 渋谷 |
13 | 十六橋水門 | 0.0 | 19.0 | 512.58 | 0.13 | 金川 |
14 | 東山ダム | 0.0 | 18.0 | 388.32 | 0.12 | 湯川橋 |
15 | 田島ダム | 1.0 | 14.0 | 662.24 | 0.11 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--