- 全県
| No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
| 1 | こまちダム | 0.0 | 0.0 | 479.04 | 0.11 | 赤沼 |
| 2 | 千五沢ダム | 0.0 | 0.0 | 353.99 | 1.44 | 白石橋 |
| 3 | 堀川ダム | 0.0 | 0.0 | 607.99 | 0.00 | 堀川橋 |
| 4 | 真野ダム | 0.0 | 0.0 | 169.94 | 0.08 | 一の堰 |
| 5 | 木戸ダム | 0.0 | 0.0 | 181.57 | -0.30 | 木戸 |
| 6 | 小玉ダム | 0.0 | 0.0 | 187.61 | -0.08 | 鎌田 |
| 7 | 高柴ダム | 0.0 | 0.0 | 52.50 | CC | 御宝殿 |
| 8 | 四時ダム | 0.0 | 0.0 | 102.50 | 6.39 | 石畑 |
| 9 | 日中ダム | CC | CC | -- | CC | 山郷道下 |
| 10 | 桧原湖 | 0.0 | 0.0 | 11.41 | 0.42 | 渋谷 |
| 11 | 小野川湖 | 0.0 | 0.0 | 6.68 | 0.42 | 渋谷 |
| 12 | 秋元湖 | CC | CC | 8.03 | 0.42 | 渋谷 |
| 13 | 十六橋水門 | 0.0 | 0.0 | 513.14 | 0.05 | 金川 |
| 14 | 東山ダム | 0.0 | 0.0 | 391.46 | 0.04 | 湯川橋 |
| 15 | 田島ダム | 0.0 | 0.0 | 662.40 | 0.15 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--