- 全県
| No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
| 1 | こまちダム | 2.0 | 24.0 | 479.06 | 0.18 | 赤沼 |
| 2 | 千五沢ダム | 0.0 | 28.0 | 355.90 | 1.60 | 白石橋 |
| 3 | 堀川ダム | ** | ** | ** | ** | 堀川橋 |
| 4 | 真野ダム | 0.0 | 1.0 | 164.78 | 0.53 | 一の堰 |
| 5 | 木戸ダム | 1.0 | 37.0 | 181.02 | -0.19 | 木戸 |
| 6 | 小玉ダム | 1.0 | 26.0 | 184.19 | -0.10 | 鎌田 |
| 7 | 高柴ダム | 0.0 | 35.0 | 53.48 | CC | 御宝殿 |
| 8 | 四時ダム | 0.0 | 32.0 | 103.00 | 6.47 | 石畑 |
| 9 | 日中ダム | 1.0 | 78.0 | 472.03 | 0.08 | 山郷道下 |
| 10 | 桧原湖 | 0.0 | 49.0 | 11.90 | 0.23 | 渋谷 |
| 11 | 小野川湖 | 0.0 | 63.0 | 7.43 | 0.23 | 渋谷 |
| 12 | 秋元湖 | CC | CC | 8.79 | 0.23 | 渋谷 |
| 13 | 十六橋水門 | 0.0 | 69.0 | 513.55 | 0.48 | 金川 |
| 14 | 東山ダム | 0.0 | 38.0 | 394.98 | 0.16 | 湯川橋 |
| 15 | 田島ダム | 1.0 | 50.0 | 662.37 | 0.18 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--