- 全県
No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
1 | こまちダム | 0.0 | 0.0 | 479.05 | 0.09 | 赤沼 |
2 | 千五沢ダム | 0.0 | 0.0 | 357.18 | 1.43 | 白石橋 |
3 | 堀川ダム | 0.0 | 0.0 | 609.10 | 0.00 | 堀川橋 |
4 | 真野ダム | 0.0 | 0.0 | 173.11 | 0.53 | 一の堰 |
5 | 木戸ダム | 0.0 | 0.0 | 181.81 | -0.21 | 木戸 |
6 | 小玉ダム | 0.0 | 0.0 | 187.57 | -0.06 | 鎌田 |
7 | 高柴ダム | 0.0 | 0.0 | 53.51 | CC | 御宝殿 |
8 | 四時ダム | 0.0 | 0.0 | 102.50 | 6.43 | 石畑 |
9 | 日中ダム | 0.0 | 0.0 | 463.92 | 0.09 | 山郷道下 |
10 | 桧原湖 | 0.0 | 0.0 | 11.82 | 0.11 | 渋谷 |
11 | 小野川湖 | 0.0 | 0.0 | 7.01 | 0.11 | 渋谷 |
12 | 秋元湖 | 0.0 | 0.0 | 9.45 | 0.11 | 渋谷 |
13 | 十六橋水門 | 0.0 | 0.0 | 513.39 | CC | 金川 |
14 | 東山ダム | 0.0 | 0.0 | 393.38 | 0.09 | 湯川橋 |
15 | 田島ダム | 0.0 | 0.0 | 662.29 | 0.08 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--