- 全県
No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
1 | こまちダム | 0.0 | 2.0 | 479.03 | 0.08 | 赤沼 |
2 | 千五沢ダム | 0.0 | 2.0 | 357.08 | 1.36 | 白石橋 |
3 | 堀川ダム | 0.0 | 0.0 | 609.25 | 0.00 | 堀川橋 |
4 | 真野ダム | 0.0 | 0.0 | 173.77 | 0.53 | 一の堰 |
5 | 木戸ダム | CC | CC | 181.42 | -0.24 | 木戸 |
6 | 小玉ダム | 0.0 | 0.0 | 187.82 | -0.12 | 鎌田 |
7 | 高柴ダム | 0.0 | 0.0 | 53.87 | CC | 御宝殿 |
8 | 四時ダム | 0.0 | 0.0 | 103.51 | 6.37 | 石畑 |
9 | 日中ダム | 0.0 | 6.0 | 478.57 | 0.13 | 山郷道下 |
10 | 桧原湖 | 0.0 | 5.0 | 11.26 | 0.45 | 渋谷 |
11 | 小野川湖 | 1.0 | 6.0 | 7.83 | 0.45 | 渋谷 |
12 | 秋元湖 | CC | CC | 9.02 | 0.45 | 渋谷 |
13 | 十六橋水門 | CC | CC | CC | CC | 金川 |
14 | 東山ダム | 0.0 | 3.0 | 396.80 | 0.07 | 湯川橋 |
15 | 田島ダム | 0.0 | 5.0 | 662.45 | 0.12 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--