- 全県
| No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
| 1 | こまちダム | CC | CC | -- | CC | 赤沼 |
| 2 | 千五沢ダム | CC | CC | -- | CC | 白石橋 |
| 3 | 堀川ダム | 0.0 | 0.0 | 609.07 | 0.00 | 堀川橋 |
| 4 | 真野ダム | 0.0 | 0.0 | 171.64 | 0.48 | 一の堰 |
| 5 | 木戸ダム | 0.0 | 0.0 | 181.69 | -0.21 | 木戸 |
| 6 | 小玉ダム | 0.0 | 0.0 | 188.09 | 0.00 | 鎌田 |
| 7 | 高柴ダム | 0.0 | 0.0 | 52.53 | CC | 御宝殿 |
| 8 | 四時ダム | 0.0 | 0.0 | 102.50 | 6.47 | 石畑 |
| 9 | 日中ダム | CC | CC | -- | CC | 山郷道下 |
| 10 | 桧原湖 | 0.0 | 1.0 | 10.37 | 0.31 | 渋谷 |
| 11 | 小野川湖 | 0.0 | 0.0 | 8.06 | 0.31 | 渋谷 |
| 12 | 秋元湖 | 0.0 | 0.0 | 9.64 | 0.31 | 渋谷 |
| 13 | 十六橋水門 | 0.0 | 0.0 | 512.99 | 0.11 | 金川 |
| 14 | 東山ダム | 0.0 | 0.0 | 390.54 | 0.04 | 湯川橋 |
| 15 | 田島ダム | 0.0 | 0.0 | 662.28 | 0.11 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--