- 全県
| No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
| 1 | こまちダム | 0.0 | 23.0 | 479.07 | 0.18 | 赤沼 |
| 2 | 千五沢ダム | 0.0 | 24.0 | 357.88 | 1.84 | 白石橋 |
| 3 | 堀川ダム | 0.0 | 0.0 | 605.47 | 0.00 | 堀川橋 |
| 4 | 真野ダム | 0.0 | 34.0 | 166.30 | 0.21 | 一の堰 |
| 5 | 木戸ダム | 0.0 | 27.0 | 181.20 | -0.21 | 木戸 |
| 6 | 小玉ダム | 0.0 | 0.0 | 185.06 | 0.01 | 鎌田 |
| 7 | 高柴ダム | 0.0 | 0.0 | 54.02 | CC | 御宝殿 |
| 8 | 四時ダム | 0.0 | 0.0 | 103.51 | 6.55 | 石畑 |
| 9 | 日中ダム | 0.0 | 21.0 | 471.42 | 0.07 | 山郷道下 |
| 10 | 桧原湖 | 0.0 | 16.0 | 10.55 | 0.28 | 渋谷 |
| 11 | 小野川湖 | 0.0 | 26.0 | 7.58 | 0.28 | 渋谷 |
| 12 | 秋元湖 | CC | CC | 7.56 | 0.28 | 渋谷 |
| 13 | 十六橋水門 | 0.0 | 37.0 | 513.50 | 0.10 | 金川 |
| 14 | 東山ダム | 0.0 | 18.0 | 397.35 | 0.21 | 湯川橋 |
| 15 | 田島ダム | 3.0 | 23.0 | 662.71 | 0.29 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--