- 全県
| No. | 観測局名 | 雨量 | 貯水位[m] | 下流水位[m] | 下流水位 観測局名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量[mm] | 累加雨量[mm] | |||||
| 1 | こまちダム | 0.0 | 0.0 | 479.08 | 0.20 | 赤沼 |
| 2 | 千五沢ダム | 0.0 | 2.0 | 357.79 | 1.96 | 白石橋 |
| 3 | 堀川ダム | 0.0 | 2.0 | 609.42 | 0.00 | 堀川橋 |
| 4 | 真野ダム | 1.0 | 35.0 | 173.51 | 0.82 | 一の堰 |
| 5 | 木戸ダム | 0.0 | 134.0 | 182.29 | 0.16 | 木戸 |
| 6 | 小玉ダム | 0.0 | 3.0 | 188.47 | 0.73 | 鎌田 |
| 7 | 高柴ダム | 0.0 | 2.0 | 53.49 | CC | 御宝殿 |
| 8 | 四時ダム | 0.0 | 2.0 | 102.48 | 6.54 | 石畑 |
| 9 | 日中ダム | 0.0 | 10.0 | 458.33 | 0.09 | 山郷道下 |
| 10 | 桧原湖 | 0.0 | 11.0 | 9.83 | 0.32 | 渋谷 |
| 11 | 小野川湖 | 0.0 | 13.0 | 6.99 | 0.32 | 渋谷 |
| 12 | 秋元湖 | 0.0 | 12.0 | 8.61 | 0.32 | 渋谷 |
| 13 | 十六橋水門 | 0.0 | 10.0 | 513.03 | 0.61 | 金川 |
| 14 | 東山ダム | CC | CC | -- | CC | 湯川橋 |
| 15 | 田島ダム | 0.0 | 2.0 | 662.39 | 0.18 | 高野川 |
凡例
貯水位:
- 閉局・欠測・未収集
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--