| 水系名 | 河川名 | 観測局名 | 市町村名 | 降雨開始時刻 | 60分雨量 [mm] |
3時間雨量 [mm] |
24時間雨量 [mm] |
累加雨量 [mm] |
降雨中最大1時間雨量[mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿武隈川 | 堀川 | 堀川ダム | 西郷村真船 | 04/04 13:00 | 3.0 | -- | -- | 5.0 | 4.0 | 04/04 14:00 |
| 阿武隈川 | 阿武隈川 | 真船(国) | 西郷村真船 | 04/04 13:10 | -- | -- | -- | 4.0 | -- | |
| 阿武隈川 | 堀川 | 太陽の国 | 西郷村小田倉 | 04/04 13:10 | 4.0 | -- | -- | 5.0 | 5.0 | 04/04 14:00 |
| 阿武隈川 | 阿武隈川 | 水防白河 | 白河市昭和町 | 04/04 13:00 | 5.0 | -- | -- | 7.0 | 6.0 | 04/04 13:50 |
| 阿武隈川 | 阿武隈川 | 滑津 | 中島村滑津 | 04/04 12:50 | 2.0 | -- | -- | 4.0 | 3.0 | 04/04 14:00 |
| 阿武隈川 | 隈戸川 | 大信 | 白河市大信 | 04/04 13:00 | 4.0 | -- | -- | 6.0 | 5.0 | 04/04 14:00 |
| 阿武隈川 | 社川 | 中寺 | 白河市表郷 | 04/04 12:50 | 4.0 | -- | -- | 5.0 | 4.0 | 04/04 14:10 |
| 阿武隈川 | 今出川 | 石川 | 石川町双里 | 04/04 13:10 | 2.0 | -- | -- | 3.0 | 2.0 | 04/04 14:10 |
| 阿武隈川 | 社川 | 石川(国) | 石川町双里 | 04/04 13:10 | -- | -- | -- | 3.0 | -- | |
| 阿武隈川 | 社川 | 蓬田(国) | 平田村上蓬田 | 04/04 13:10 | -- | -- | -- | 3.0 | -- | |
| 阿武隈川 | 北須川 | 千五沢ダム | 石川郡石川町 | 04/04 13:10 | 2.0 | -- | -- | 3.0 | 2.0 | 04/04 14:10 |
| 阿武隈川 | 北須川 | 乙空釜 | 石川郡平田村 | 04/04 13:20 | 2.0 | -- | -- | 2.0 | 2.0 | 04/04 14:10 |
| 阿武隈川 | 北須川 | 永田 | 石川郡平田村 | 04/04 13:30 | 2.0 | -- | -- | 2.0 | 2.0 | 04/04 14:10 |
| 阿武隈川 | 社川 | 旗宿 | 白河市旗宿 | 04/04 12:40 | 6.0 | -- | -- | 9.0 | 7.0 | 04/04 14:00 |
| 阿武隈川 | 社川 | 金山(国) | 白河市表郷 | 04/04 12:40 | -- | -- | -- | 6.0 | -- | |
| 久慈川 | 大草川 | 棚倉 | 棚倉町関口 | 04/04 12:40 | 4.0 | -- | -- | 6.0 | 4.0 | 04/04 14:10 |
凡例
雨量:
- 80mm以上
- 50mm以上
- 30mm以上
- 20mm以上
- 10mm以上
- 5mm以上
- 1mm以上
- 1mm未満
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--