観測局名 | 砂子田 | 塚部 | 高池 | 中村 | 一の堰 | 小島田堰 | 原町 | 大木戸 | 北町 | 太田 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 砂子田川 | 地蔵川 | 小泉川 | 宇多川 | 真野川 | 真野川 | 新田川 | 大木戸川 | 水無川 | 太田川 | ||||||||||
市町村名 | 新地町谷地小屋 | 相馬市塚部 | 相馬市黒木 | 相馬市西山 | 鹿島区上栃窪 | 鹿島区鹿島 | 原町区北新田 | 原町区三島町 | 原町区小川町 | 原町区上太田 | ||||||||||
堤防高[m] | 3.80 | 3.02 | 3.09 | 5.80 | 7.00 | 5.88 | 4.79 | 3.56 | 2.52 | 3.93 | ||||||||||
氾濫危険[m] | -- | 2.40 | 2.56 | 3.40 | -- | 4.30 | 4.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
避難判断[m] | -- | 2.00 | 2.20 | 2.70 | -- | 3.60 | 3.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
氾濫注意[m] | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 2.50 | 3.20 | 2.10 | 2.30 | -- | 2.20 | ||||||||||
水防団待機[m] | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 2.50 | 1.30 | 1.50 | -- | 1.50 | ||||||||||
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | ||||||||||
凡例
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--