観測局名 | 大久 | 小川 | 好間 | 鎌田 | 内郷 | 梅本 | 中神谷 | 戸田 | 須賀橋 | 下神谷 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川名 | 大久川 | 夏井川 | 好間川 | 夏井川 | 新川 | 新川 | 夏井川 | 仁井田川 | 仁井田川 | 仁井田川 | ||||||||||
市町村名 | いわき市大久町 | いわき市小川町 | いわき市好間町 | いわき市平 | いわき市内郷白水町 | いわき市平 | いわき市平 | いわき市四倉町 | いわき市四倉町 | いわき市平 | ||||||||||
堤防高[m] | 2.62 | 5.20 | 5.06 | 8.70 | 4.02 | 6.19 | 8.69 | 4.34 | 5.46 | 6.54 | ||||||||||
氾濫危険[m] | 2.30 | 3.75 | 2.58 | 7.00 | -- | 5.01 | -- | 3.21 | -- | -- | ||||||||||
避難判断[m] | 2.00 | 3.00 | 2.40 | 6.35 | -- | 4.58 | -- | 3.02 | -- | -- | ||||||||||
氾濫注意[m] | 1.50 | 2.40 | 2.20 | 4.50 | 2.50 | 3.30 | 5.10 | 2.60 | 4.10 | 4.60 | ||||||||||
水防団待機[m] | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 3.70 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 2.10 | 3.60 | 4.20 | ||||||||||
月/日 時:分 | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | 水位[m] | ||||||||||
凡例
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--