水系名 | 河川名 | 観測局名 | 市町村名 | 最新水位[m] |
水防団待機水位 [m] |
氾濫注意水位 [m] |
避難判断水位 [m] |
氾濫危険水位 [m] |
堤防高水位 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿賀野川 | 阿賀川 | 関本 | 南会津町関本 | 0.11 ↑ | 1.60 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | 5.80 |
阿賀野川 | 高野川 | 高野川 | 南会津町高野 | 0.10 → | 0.90 | 1.20 | -- | -- | 2.60 |
阿賀野川 | 阿賀川 | 田島 | 南会津町長野 | 0.06 → | 1.80 | 2.80 | 3.50 | 3.80 | 4.80 |
阿賀野川 | 舘岩川 | 舘岩 | 南会津町前沢 | -0.46 → | 2.05 | 3.85 | -- | -- | 10.45 |
阿賀野川 | 伊南川 | 浜野 | 南会津町浜野 | 0.30 → | 2.40 | 3.30 | 3.88 | 4.41 | 6.70 |
阿賀野川 | 伊南川 | 山口 | 南会津町鴇巣 | CC | 2.50 | 3.50 | 3.62 | 4.86 | 7.50 |
阿賀野川 | 黒谷川 | 黒谷 | 只見町黒谷 | -0.11 → | 1.25 | 2.00 | -- | -- | 5.60 |
阿賀野川 | 伊南川 | 楢戸 | 只見町小川 | -2.00 → | 1.80 | 2.40 | 3.44 | 4.07 | 8.90 |
凡例
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--