水系名 | 河川名 | 観測局名 | 市町村名 | 最新水位[m] |
水防団待機水位 [m] |
氾濫注意水位 [m] |
避難判断水位 [m] |
氾濫危険水位 [m] |
堤防高水位 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿武隈川 | 水原川 | 松川町 | 福島市松川町 | 0.94 → | 1.50 | 2.00 | -- | -- | 3.30 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 黒岩(国) | 福島市渡利 | 1.06 ↓ | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 濁川 | 永井川 | 福島市永井川 | 0.18 → | 1.00 | 1.70 | 2.50 | 2.80 | 3.60 |
阿武隈川 | 大森川 | 大森 | 福島市大森 | 0.22 → | 1.00 | 1.50 | 1.91 | 2.05 | 2.80 |
阿武隈川 | 東鴉川 | 東鴉川(国) | 福島市土湯温泉町 | 0.02 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 荒川 | 土湯(国) | 福島市土湯温泉町 | 0.48 → | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
阿武隈川 | 荒川 | 上名倉(国) | 福島市上名倉 | -0.01 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 天戸川 | 天戸川(国) | 福島市在庭坂 | 0.51 ↓ | 2.70 | 3.40 | 3.85 | 4.15 | 5.00 |
阿武隈川 | 白津川 | 水保(国) | 福島市土船 | 1.73 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 須川 | 舘ノ下(国) | 福島市上野寺 | ** | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
阿武隈川 | 荒川 | 八木田(国) | 福島市須川町 | -1.30 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 福島(国) | 福島市杉妻町 | -1.35 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 松川 | 清水(国) | 福島市南沢又 | 0.27 → | 2.00 | 2.50 | 3.60 | 3.85 | 5.00 |
阿武隈川 | 八反田川 | 沖高 | 福島市沖高 | 0.14 → | 1.00 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 2.40 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 伏黒(国) | 伊達市伏黒 | -1.33 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 産ヶ沢川 | 万正寺 | 桑折町万正寺 | -0.10 → | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 2.55 | 3.10 |
凡例
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--