水系名 | 河川名 | 観測局名 | 市町村名 | 最新水位[m] |
水防団待機水位 [m] |
氾濫注意水位 [m] |
避難判断水位 [m] |
氾濫危険水位 [m] |
堤防高水位 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿武隈川 | 堀川 | 一ノ又橋 | 西郷村小田倉 | 0.12 → | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 3.00 |
阿武隈川 | 堀川 | 新田橋 | 白河市中山 | 0.20 → | 1.50 | 2.00 | -- | -- | 3.30 |
阿武隈川 | 堀川 | 堀川橋 | 西郷村米 | 0.00 → | 1.50 | 2.00 | -- | -- | 3.30 |
阿武隈川 | 谷津田川 | 乙姫橋 | 白河市白井掛 | 0.11 → | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 3.50 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 白河(国) | 白河市金勝寺 | -0.29 → | -- | -- | 2.10 | 2.40 | 3.00 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 白河 | 白河市中田 | 0.91 → | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 4.50 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 滑津 | 中島村滑津 | -1.32 ↑ | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 4.50 |
阿武隈川 | 社川 | 中寺 | 白河市表郷 | 0.31 → | 1.80 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 4.00 |
阿武隈川 | 社川 | 社川 | 棚倉町逆川 | 0.45 → | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 |
阿武隈川 | 社川 | 福貴作 | 浅川町福貴作 | 0.10 → | 2.40 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 4.50 |
阿武隈川 | 社川 | 小金石(国) | 石川町原 | 1.19 → | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
阿武隈川 | 今出川 | 石川 | 石川町南町 | 0.56 → | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.90 | 5.00 |
阿武隈川 | 阿武隈川 | 玉城橋 | 玉川村小高 | CC | 3.60 | 4.80 | 5.20 | 6.10 | 7.50 |
阿武隈川 | 北須川 | 永沢 | 平田村中倉永沢 | 0.07 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 北須川 | 東 | 石川町湯郷渡前ノ内 | 1.01 → | -- | -- | -- | -- | -- |
阿武隈川 | 北須川 | 北町 | 石川町北町 | 0.74 → | -- | -- | -- | -- | -- |
凡例
水位:
- 氾濫危険水位超過
- 避難判断水位超過
- 氾濫注意水位超過
- 水防団待機水位超過
- 閉局・欠測・未収集
- 閉局:CC
- 欠測:**
- 未収集:--